En middagsporsjon på 100 gram oppdrettslaks som har fått kommersielt fiskefôr vil gi mellom 1,13 og 4,9 gram marint omega-3 ... mens 100g linfrøolje inneholder 47,9g
Næringsinnhold pr 100g:
| Energi (kJ) | 3400 |
| Energi (kcal) | 827 |
| Protein | 0 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| Fett | 91,9 g |
| - mettede | 9,8 g |
| - enumettede | 19,8 g |
| - flerumettede | 62,3 g |
| - Omega-3 | 47,9 g |
| - Omega-6 | 14,3 g |

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar